序號 | 項目名稱 | 立項時間 | 總投資 (萬元) |
1 | 包頭至五當召旅游公路石拐至五當召段公路工程 | 2014.6.6 | 19177 |
2 | 包頭市九峰山至希拉穆仁旅游公路前店至芷芨灘段公路工程 | 2015.11.18 | 26587 |
3 | 包頭市旅游公路烏蘭此老至城灣段公路工程 | 2015.8.12 | 15890 |
4 | G6包頭段邊坡景觀工程 | 2015.5.15 | 7680.8 |
5 | 包頭希拉穆仁至百靈廟公路改建工程(公路局項目) | 2012.5.18 | 132000 |
6 | 包頭市鋁業產業園區三條道路 | 2015.9.29 | 2796 |
7 | 包頭市旅游公路環線呼勒德日蘇至明安段公路工程 | 2016.9.5 | 38157 |
8 | 包頭市旅游公路環線明安至三分渠段公路工程 | 2018.2.6 | 35014 |
9 | 包頭市旅游公路春坤山景區道路 | 2017.3.21 | 974 |
包頭市旅游公路馬鞍山景區道路 | 2340 | ||
10 | 包頭市旅游公路環線納太至下濕壕段公路工程 | 2018.2.6 | 37365 |
11 | 包頭市旅游公路昭君島連接線 | 2016.12.30 | 13732 |
12 | 包頭市旅游公路驛站工程 | 2016.7.14 | 3998 |
13 | 省道311及旅游公路景觀工程 | 2017.5.19 2017.5.12 |
6100 |
14 | 包頭市南繞城公路改建工程 | 2014.7.7 | 207445.78 |